要介護度 | 単位数 | 利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 3,741 | 7,481 | 11,222 |
要支援2 | 6,948 | 7,560 | 15,119 | 22,679 |
要介護1 | 10,423 | 11,341 | 22,681 | 34,021 |
要介護2 | 15,318 | 16,666 | 33,332 | 49,998 |
要介護3 | 22,283 | 24,244 | 48,488 | 72,732 |
要介護4 | 24,593 | 26,758 | 53,515 | 80,272 |
要介護5 | 27,117 | 29,504 | 59,007 | 88,510 |
加算名 | 単位数 | 利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 33 | 66 | 98 | 利用開始から30日 1日あたり |
認知症加算(Ⅰ) | 800 | 871 | 1,741 | 2,612 | 1月あたり |
認知症加算(Ⅱ) | 500 | 544 | 1,088 | 1,632 | 1月あたり |
訪問体制強化加算 | 1,000 | 1,088 | 2,176 | 3,264 | 1月あたり |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000 | 1,088 | 2,176 | 3,264 | 1月あたり |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (介護報酬総単位数×10.2%)×10.88 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | (介護報酬総単位数 (介護職員処遇改善加算を除く)×1.5%)×10.88 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (介護報酬総単位数 (介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を除く)×1.7%) ×10.88 |
【利用者負担算出方法】 地域単価(10.88円)×単位数=〇〇円(1円未満切り捨て) 〇〇円ー(〇〇円×負担割合(1円未満切り捨て)=△△円(利用者負担)
宿泊費(1泊分) | 費用(税込み) |
---|---|
宿泊費 | 3000 |
朝食代 | 400 |
昼食代 | 800 |
夕食代 | 800 |
オムツ代 | 実費 |
その他娯楽費等 | 実費 |
営業日 | 365日(年中無休) |
営業時間 | 通いサービス:9:00~17:00 訪問サービス:24時間 宿泊サービス:17:00~翌9:00 ※上記の時間にかかわらず、状況や状態に合わせて柔軟に対応します。 |
サービス提供地域 | 青葉区・緑区・都筑区 |
ご利用条件 | 横浜市にお住まい(住民票がある)の方で、 要支援1~2・要介護1~5の被保険者 |
定員 | 登録定員29名(通い18名/日 宿泊9名/日) |
パンフレット | スマイル藤が丘パンフレットはこちらから |
事業所名 | 小規模多機能型居宅介護 スマイル藤が丘 |
指定年月日 | 平成24年4月1日 |
事業所番号 | 1493700205(横浜市指定) |
住所 | 〒227-0043 横浜市青葉区藤が丘1-40-19 |
アクセス | 田園都市線「藤が丘駅」から徒歩5分 |
TEL | 045-978-0025 |
FAX | 045-978-0026 |
運営施設 | グループホーム スマイル青葉 〒227-0065 横浜市青葉区恩田町1152 TEL:045-981-0084 FAX:045-981-0085 |
地図 |